Deuxième journée de la Ligue des champions : le point sur les résultats et le classement. La deuxième journée de la Ligue des champions a tenu ses promesses. Mardi soir, les grands noms du football européen se sont affrontés dans des rencontres intenses et parfois surprenantes. Galatasaray a battu Liverpool, Marseille a écrasé l’Ajax, et le Real Madrid a confirmé sa forme. Tour d’horizon des résultats et du classement actualisé après cette soirée européenne. »
. Mardi 30 septembre
Pafos FC (CYP) – Bayern Munich (GER) 1-5
Galatasaray (TUR) – Liverpool (ENG) 1-0
Kairat Almaty (KAZ) – Real Madrid (ESP) 0-5
Atlético Madrid (ESP) – Eintracht Francfort (GER) 5-1
Inter Milan (ITA) – Slavia Prague (CZE) 3-0
Bodoe/Glimt (NOR) – Tottenham (ENG) 2-2
Marseille (FRA) – Ajax Amsterdam (NED) 4-0
Chelsea (ENG) – Benfica (POR) 1-0
Atalanta Bergame (ITA) – Club Bruges (BEL) 2-1
. Mercredi 1er octobre
(18 h 45) Qarabag (AZE) – FC Copenhague (DEN)
(18 h 45) Union St-Gilloise (BEL) – Newcastle (ENG)
(21 h 00) Dortmund (GER) – Athletic Bilbao (ESP)
(21 h 00) Villarreal (ESP) – Juventus Turin (ITA)
(21 h 00) Bayer Leverkusen (GER) – PSV Eindhoven (NED)
(21 h 00) FC Barcelone (ESP) – Paris SG (FRA)
(21 h 00) Monaco (FRA) – Manchester City (ENG)
(21 h 00) Naples (ITA) – Sporting Portugal (POR)
(21 h 00) Arsenal (ENG) – Olympiakos (GRE)
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Bayern Munich (GER) 6 2 2 0 0 8 2 6
2. Real Madrid (ESP) 6 2 2 0 0 7 1 6
3. Inter Milan (ITA) 6 2 2 0 0 5 0 5
4. Tottenham (ENG) 4 2 1 1 0 3 2 1
5. Paris SG (FRA) 3 1 1 0 0 4 0 4
6. Atlético Madrid (ESP) 3 2 1 0 1 7 4 3
7. Marseille (FRA) 3 2 1 0 1 5 2 3
8. Sporting Portugal (POR) 3 1 1 0 0 4 1 3
9. Club Bruges (BEL) 3 2 1 0 1 5 3 2
10. Union St-Gilloise (BEL) 3 1 1 0 0 3 1 2
11. Arsenal (ENG) 3 1 1 0 0 2 0 2
12. Manchester City (ENG) 3 1 1 0 0 2 0 2
13. Qarabag (AZE) 3 1 1 0 0 3 2 1
14. FC Barcelone (ESP) 3 1 1 0 0 2 1 1
15. Eintracht Francfort (GER) 3 2 1 0 1 6 6 0
16. Liverpool (ENG) 3 2 1 0 1 3 3 0
17. Chelsea (ENG) 3 2 1 0 1 2 3 -1
18. Galatasaray (TUR) 3 2 1 0 1 2 5 -3
19. Atalanta Bergame (ITA) 3 2 1 0 1 2 5 -3
20. Bodoe/Glimt (NOR) 2 2 0 2 0 4 4 0
21. Dortmund (GER) 1 1 0 1 0 4 4 0
22. Juventus Turin (ITA) 1 1 0 1 0 4 4 0
23. Bayer Leverkusen (GER) 1 1 0 1 0 2 2 0
24. FC Copenhague (DEN) 1 1 0 1 0 2 2 0
25. Olympiakos (GRE) 1 1 0 1 0 0 0 0
26. Slavia Prague (CZE) 1 2 0 1 1 2 5 -3
27. Pafos FC (CYP) 1 2 0 1 1 1 5 -4
28. Newcastle (ENG) 0 1 0 0 1 1 2 -1
29. Villarreal (ESP) 0 1 0 0 1 0 1 -1
30. Benfica (POR) 0 2 0 0 2 2 4 -2
31. PSV Eindhoven (NED) 0 1 0 0 1 1 3 -2
32. Athletic Bilbao (ESP) 0 1 0 0 1 0 2 -2
Naples (ITA) 0 1 0 0 1 0 2 -2
34. Monaco (FRA) 0 1 0 0 1 1 4 -3
35. Ajax Amsterdam (NED) 0 2 0 0 2 0 6 -6
36. Kairat Almaty (KAZ) 0 2 0 0 2 1 9 -8
NDLR : les huit premiers seront qualifiés pour les 8ᵉˢ de finale. Les clubs classés de la 9ᵉ à la 24ᵉ place disputeront des barrages. Les clubs classés de la 25ᵉ à la 36ᵉ place sont éliminés.
© Agence France-Presse
















